Danas su u večernjim satima u prostoru The Brick Pubu izvučeni sudionici Desetog jubilarnog Božićnog malonogometnog turnira Našice 2012./13. Organizatoru Športskoj zajednici Grada Našica prijavilo se 28 seniorskih ekipa podijeljenih u pet skupina (3×5, 2×6).
Predsjednik Športske zajednice Josip Pavlus je prisutne predstavnike upoznao o turniru, od kojeg očekuje da bude na nivou prošlogodišnjeg, ako ne i bolji. To vidi u broju zainteresiranih ekipa, jedna više od zadnjeg turnira. O izmjenama pravila (akumulirani prekršaji, izvođenje slobodnih udaraca, zamjena igrača…) govorio je Franjo Pavlović. Pitanja nije bilo.
Što se tiče veteranskih ekipa ima ih deset, također povećanje za jednu ekipu. Zabrinjava slab (16) odaziv mladih, za razliku od prošle godine kada ih je bilo dvostruko (31) više. S obzirom da će oni s natjecanjem krenuti po završetku škole datum prijava je prolongiran do četvrtka (20.12.). Izvlačenje će se obaviti u petak u dvorani, za vrijeme turnira seniora.
{gallery}Slike_tekstovi/2012/12mjesec/14a/v1{/gallery}
BOŽIĆNI MALO NOGOMETNI TURNIR – NAŠICE 2012./13.
SENIORI
15.12.2012. (subota)
17,20 AŠ CILJ ĐURĐENOVAC – FERAPLAST FERIČANCI
18,00 DŽEZERI – AŠ VOLAN
18,40 PECKA d.o.o. – CB AMADEUS
19,20 P.S.C. OPEL OSIJEK – AMB OBRT NAŠICE
SENIORI IZVUČENE SKUPINE | ||||||||||
SKUPINA A: | SKUPINA B: | |||||||||
1. | DŽEZERI | 1. | AŠ CILJ ĐURĐENOVAC | |||||||
2. | P.S.C. OPEL OSIJEK | 2. | CB BECKERC OSIJEK | |||||||
3. | AŠ VOLAN NAŠICE | 3. | FERAPLAST FERIČANCI | |||||||
4. | ZIMA – ZIMA | 4. | PLAVA KAMENICA | |||||||
5. | AMB OBRT NAŠICE | 5. | BUJDINI SINOVI | |||||||
6. | URA – PEKARA VICTORIA | |||||||||
SKUPINA C: | ||||||||||
1. | FAST FOOD PRELO | SKUPINA D: | ||||||||
2. | PECKA d.o.o. | 1. | CB TONČO STRIZIVOJNA | |||||||
3. | CB AMADEUS | 2. | MOTIČANI – CB ROKO | |||||||
4. | AUTO SERVIS PAVIĆ | 3. | BC TIM | |||||||
5. | BREZIK | 4. | CB AUREUS POŽEGA | |||||||
5. | MAK TENJA NAŠICE | |||||||||
6. | KRČMA ŠOKAČKO SIJELO ŠAPTINOVCI | |||||||||
SKUPINA E: | ||||||||||
1. | GURAVCI PRVO HRVATSKO PIVO | |||||||||
2. | CB IZZY | |||||||||
3. | NIGHT CLUB FACE | |||||||||
4. | SLAVONIJA KLOKOČEVCI | |||||||||
5. | ŽELJEZAR NAŠICE | |||||||||
6. | NO LIMIT |
{module Adsense 728x 90-slikovni}