Rezultati 10. kola:
Lila – Poganovci 3:3,
Zoljan – Željezničar 2:3,
Đurđenovac – Sloga 6:1,
Martin – Šipovac 1:2,
Motičina – Zagorac 6:0,
Mladost (BN) – Mladost(S) 1:1,
Omladinac(V) – Iskrica 2:1.
{module Adsense 728x 90-slikovni}
Tablica: | |||||||
Motičina | 10 | 8 | 2 | 0 | 24:03 | 26 | |
Iskrica | 10 | 7 | 0 | 3 | 30:12 | 21 | |
Đurđenovac | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:11 | 21 | |
Željezničar | 10 | 7 | 0 | 3 | 27:14 | 21 | |
Omladinac (V) | 10 | 6 | 0 | 4 | 29:14 | 18 | |
Mladost (S) | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:21 | 18 | |
Martin | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:14 | 18 | |
Lila | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:19 | 13 | |
Zoljan | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:18 | 12 | |
Šipovac | 10 | 4 | 0 | 6 | 11:19 | 12 | |
Poganovci | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:23 | 10 | |
Sloga | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:24 | 7 | |
Zagorac | 10 | 1 | 1 | 8 | 5:27 | 4 | |
Mladost (BN) | 10 | 0 | 1 | 9 | 8:44 | 1 |
(Foto&Tekst: Srećko Sobodić)
{module Adsense – Slika – kocka}{module Adsense – Slika – kocka}