Minulo 18. kolo 2.ŽNL Našice pamtit će se kao runda sa najviše iznenađujućih i senzacionalnih rezultata.
U najzanimljivijoj utakmici i derbiju kola u Bokšiću, domaći Polet je poražen od gostiju iz Lile koja se ovim trobodom probila na treće mjesto na ljestvici preskočivši izravno Polet ali i Motičinu tako da su Lilani maksimalno iskoristili ovo kolo i može se reći najviše profitirali posrnućima ostalih konkurenata. Ovakvim raspletom rasplamsala se borba za prvaka i definitivno će biti neizvjesno do samog kraja.
Senzaciju je priredila i momčad Seljaka iz Koške koja je kao gost u Poganovcima deklasirala domaći istoimeni sastav zabivši im čak 7 zgoditaka. Domaći su zabili dva pa je ova utakmica uz onu u Markovcu Našičkom najefikasnija ovo kolo.
Kako je već rečeno, u Markovcu Našičkom domaći je Željezničar zabio 9 komada razbijenom Martinu i dodatno si osigurao zlatnu sredinu na ljestvici. Otpisanom Martinu predstoji borba za preživljavanje i spašavanje kluba od potpunog gašenja.
U Zoljanu je istoimeni domaći sastav izgubio od Mladosti iz Stipanovaca sa 2:4. Mladostašima su ovo iznimno vrijedni bodovi potrebni za bijeg iz opasne zone dok domaći Zoljan ima još uvijek omotnu situaciju.
U Šaptinovcima je favorizirana Iskrica teže od očekivanom pobijedila Brezik sa 2:1. Valja spomenuti da je gostujući sastav na poluvremenu vodio sa 0:1 ali su se domaćini pribrali u nastavku i uspjeli preokrenuti rezultat i približiti se vodećoj Croatiji na samo bod zaostatka.
U Ligi NS Našice derbi kola odigran je u subotu u Našicama gdje je domaći Šipovac pobijedio vodeću Slogu iz Podgorača rezultatom 2:0 i na taj način im se približio na tri boda zaostatka na ljestvici.
Od ostalih kandidata za prva dva mjesta, Seona se poskliznula u Budimcima remiziravši sa domaćim Dinamom 2:2 dok je momčad Mladosti iz Našičke Breznice bila slobodna ovo kolo.
Rezultati 18.kolo, 2.ŽNL
Kraj Iskrice / Šaptinovci | Iskrica | Brezik | 10.04.2016 16:00 | 2:1 |
Grbavica / Niza | Omladinac (N) | Croatia | 10.04.2016 16:00 | 1:1 |
Obarak / Zoljan | Zoljan | Mladost (S) | 09.04.2016 16:00 | 2:4 |
NK “Motičina” / Donja Motičina | Motičina | Omladinac (V) | 10.04.2016 16:00 | 0:2 |
NK Željezničar / Markovac Našički | Željezničar | Martin | 09.04.2016 16:00 | 9:0 |
NK “Poganovci” / Poganovci | Poganovci | Seljak | 10.04.2016 16:00 | 2:7 |
Gaj / Bokšić | Polet | Lila | 10.04.2016 16:00 | 1:2 |
Tablica nakon 18.kola 2.ŽNL Našice
1 | Croatia | 18 | 13 | 3 | 2 | 54 | 15 | 39 | 42 |
2 | Iskrica | 18 | 13 | 2 | 3 | 46 | 12 | 34 | 41 |
3 | Lila | 18 | 11 | 1 | 6 | 49 | 28 | 21 | 34 |
4 | Motičina | 18 | 11 | 1 | 6 | 39 | 19 | 20 | 34 |
5 | Polet | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 14 | 10 | 32 |
6 | Poganovci | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 26 | 17 | 29 |
7 | Zoljan | 18 | 8 | 2 | 8 | 42 | 36 | 6 | 26 |
8 | Željezničar | 18 | 8 | 1 | 9 | 39 | 40 | -1 | 25 |
9 | Omladinac (V) | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 36 | -10 | 24 |
10 | Mladost (S) | 18 | 7 | 2 | 9 | 33 | 42 | -9 | 23 |
11 | Seljak | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 43 | -17 | 22 |
12 | Omladinac (N) | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 42 | -25 | 16 |
13 | Brezik | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 44 | -26 | 11 |
14 | Martin | 18 | 0 | 3 | 15 | 7 | 66 | -59 | 3 |
Rezultati 15.kola, LNS Našice
NK “Lug” / Bokšić Lug | Lug | Lađanska | 10.04.2016 16:00 | 3:9 | ||||||
NK Šipovac / Našice | Šipovac | Sloga | 09.04.2016 16:00 | 2:0 | ||||||
NK “Zagorac” / Beljevina | Zagorac 1952 | Vuka | 10.04.2016 16:00 | 9:0 | ||||||
NK “Dinamo” / Budimci | Dinamo | Seona | 10.04.2016 16:00 | 2:2 | ||||||
NK “Slavonac” / Pribiševci | Slavonac | Slavonija | 10.04.2016 16:00 | 2:12 |
Tablica nakon 15.kola LNS Našice
1 Sloga 14 11 1 2 72 14 58 34
2 Šipovac 14 9 4 1 41 18 23 31
3 Mladost (BN) 13 9 2 2 45 16 29 29
4 Seona 13 8 4 1 42 14 28 28
5 Zagorac 1952 14 5 4 5 28 18 10 19
6 Vuka 14 6 0 8 34 43 -9 18
7 Slavonija 13 4 4 5 31 32 -1 16
8 Slavonac 14 5 1 8 30 60 -30 16
9 Lađanska 14 3 3 8 21 44 -23 12
10 Dinamo 14 2 2 10 20 41 -21 8
11 Lug 13 0 1 12 19 83 -64 1