Nogomet – Rezultati i tablica – 2.ŽNL Našice

nog6_11_1a

Rezultati 12. kola:

Lila – Zoljan 3:3,

Đurđenovac – Poganovci 6:0,

Martin – Željezničar 2:3,

Motičina – Sloga 1:0,

Mladost (BN) – Šipovac 0:1,

Omladinac(V) – Zagorac 2:1,

Iskrica – Mladost(S) 0:4.

{gallery}Slike_tekstovi/2012/11mjesec/6/v1{/gallery} 

Tablica:

 

Motičina 12 10 2 0 28:03 32
Đurđenovac 12 9 0 3 34:12 27
Omladinac (V) 12 8 0 4 34:15 24
Željezničar 12 8 0 4 31:18 24
Iskrica 12 7 1 4 32:18 22
Mladost (S) 12 6 3 3 22:15 21
Martin 12 5 3 4 21:19 18
Lila 12 4 3 5 21:24 15
Šipovac 12 5 0 7 12:22 15
Zoljan 12 3 5 4 19:22 14
Poganovci 12 3 2 7 16:30 11
Sloga 12 3 1 8 13:25 10
Zagorac 12 2 1 9 11:29 7
Mladost (BN) 12 0 1 11 8:50 1

{module Adsense 728x 90}

Pročitajte još