Nogometni klub Lađanska jesenski je prvak.
Našice – Rezultati 9. kola:
Slavonac -Polet 4:1,
Vuka – Brezik 1:3,
Lađanska – Dinamo 1:0,
Seona – Slavonija 4:1,
Lug – Omladinac (N) 1:1.
{gallery slider=boxplus.carousel width=200 height=150 layout=flow}Slike_tekstovi/2012/10mjesec_a/22/v2{/gallery}
Tablica: | |||||||
Lađanska | 9 | 7 | 2 | 0 | 22:06 | 23 | |
Omladinac (N) | 9 | 6 | 2 | 1 | 29:11 | 20 | |
Polet | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:17 | 19 | |
Slavonac | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:20 | 16 | |
Dinamo | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:07 | 12 | |
Brezik | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:21 | 12 | |
Vuka | 9 | 2 | 3 | 4 | 19:19 | 9 | |
Lug | 9 | 2 | 4 | 4 | 14:16 | 9 | |
Seona | 9 | 1 | 1 | 7 | 13:40 | 4 | |
Slavonija | 9 | 0 | 2 | 7 | 8:27 | 2 |
{module Adsense 728x 90-slikovni}